公開日:|更新日:
ここでは、久留米市の家族葬でおすすめの斎場をリストにして、一挙にご紹介しています。
所在地 | 福岡県久留米市高良内町4030-1 |
---|---|
収容人数 | 最大50名 |
所在地 | 福岡県久留米市本町230-2 |
---|---|
収容人数 | 不明 |
所在地 | 福岡県久留米市小頭町6-15 |
---|---|
収容人数 | 最大60名 |
所在地 | 福岡県久留米市西町503-1 |
---|---|
収容人数 | (1F)最大200名/(2F)最大300名 |
所在地 | 福岡県久留米市山川市ノ上町9-32 |
---|---|
収容人数 | 最大100名 |
所在地 | 福岡県久留米市国分町929-2 |
---|---|
収容人数 | 最大80名 |
所在地 | 福岡県久留米市本町230-2 |
---|---|
収容人数 | 最大80名 |
所在地 | 福岡県久留米市花畑1-9-4 |
---|---|
収容人数 | 最大25名 |
所在地 | 福岡県久留米市津福今町590 |
---|---|
収容人数 | 最大800名 |
所在地 | 福岡県久留米市御井町2166-1 |
---|---|
収容人数 | 最大150名 |
所在地 | 福岡県久留米市上津2192-24 |
---|---|
収容人数 | 不明 |
所在地 | 福岡県久留米市山川安居野3-12-50 |
---|---|
収容人数 | 最大70名 |
所在地 | 久留米市朝妻町7-16 |
---|---|
収容人数 | 最大80名 |
所在地 | 久留米荒木町白口1896-1 |
---|---|
収容人数 | 最大150名 |
所在地 | 福岡県久留米市西町503-1 |
---|---|
収容人数 | (1F)最大200名・(2F)最大300名 |
所在地 | 福岡県久留米市西町609-2 |
---|---|
収容人数 | 不明 |
所在地 | 福岡県久留米市山川市ノ上町9-32 |
---|---|
収容人数 | 最大100名 |
所在地 | 福岡県久留米市野中町865 |
---|---|
収容人数 | 最大500名 |
所在地 | 福岡県久留米市花畑2-22-9 |
---|---|
収容人数 | 最大30名 |
所在地 | 福岡県久留米市御井町1756-1 |
---|---|
収容人数 | 最大60名 |
所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田265-5 |
---|---|
収容人数 | 最大120名 |
所在地 | 福岡県久留米市大善寺町宮本1501 |
---|---|
収容人数 | 最大100名 |
所在地 | 福岡県久留米市安武町安武本3101-1 |
---|---|
収容人数 | 最大80名 |
家族葬のサービスが充実!
久留米の葬儀社3選
選定理由:2019年3月時点で祭壇生花 祭壇供物 棺 骨壺 遺影 運営スタッフ 式場内備品 斎場内備品 式場使用料 式場看板 位牌 納官用品 お骨上げ用品 遺体保存処置 枕飾り 受付備品 役所手続き 寝台車 霊柩車が家族葬に含まれている。
※価格は、2021年12月の情報です。